![]()
Todos los precios son por noche y habitación
| Llegada en las fechas entre |
Tipo Habitación Comfort Doble |
Tipo Habitación Ind./Doble con balcón |
Tipo Habitación Ind./Doble con balcón |
Tipo Habitación Indiv./Doble |
Tipo Habitación Indiv./Doble |
|||||||
| Acceso a Internet |
doble (2 pers.) | doble (1 pers.) | Ddoble (2 pers.) | doble (1 pers.) | ||||||||
| 05.05. - 25.05.12 | 90,00 * | 64,00 * | 54,00 * | 54,00 * | 39,00 * | |||||||
| 26.05. - 06.07.12 | 104,00 * | 74,00 * | 64,00 * | 64,00 * | 54,00 * | |||||||
| 07.07. - 03.08.12 | 115,00 * | 84,00 * | 74,00 * | 74,00 * | 64,00 * | |||||||
| 04.08. - 07.09.12 | 140,00 * | 106,00 * | 91,00 * | 96,00 * | 81,00 * | |||||||
| 08.09. - 14.09.12 | 115,00 * | 84,00 * | 74,00 * | 74,00 * | 64,00 * | |||||||
| 15.09. - 21.09.12 | 104,00 * | 74,00 * | 64,00 * | 64,00 * | 54,00 * | |||||||
| 22.09. - 07.10.12 | 90,00 * | 64,00 * | 54,00 * | 54,00 * | 39,00 * | |||||||
| Apertura 05.05.12 - Cierren 07.10.12 | ||||||||||||
| 04.08. - 27.08.2012 : ¡Estancia mínima 7 noches o a petición! | ||||||||||||
| Todos los precios incluyen el breakfastbuffet hasta los 9.00 a el 13.00. | ||||||||||||
| Preguntas? Pida por favor el equipo del Hotel MARIGNA. | ||||||||||||
| Términos a cancelar. | ||||||||||||
¡Derecho de cambios reservado!
Cálculos en euros.
* A pagar a la llegada.
* Todos los precios son a pagar al contado incluido el 8 % de IVA.
Los grupos para arriba a partir de 5 cuartos satisfacen la petición.
Comfort - Doble con balcón = Baño con WC, frigorifico, aire acondicionado,
secador de pelo, Equipo HiFi, Acceso a Internet
Individual o doble con balcón = baño o ducha con WC, ventilador
individual o doble = baño o ducha con WC, ventilador, teléfono directo y caja de seguridad
Todas las habitaciónes desponen de TV por satélite
2011-10
Alle Angaben ohne Gewähr. All information is given without guarantee.
© 1998 - 2011 by JukeBox Media
and Hotel MARIGNA - Ibiza
Nutzungsbedingungen|Disclaimer